Last updated: 16 ก.ย. 2566 | 433 จำนวนผู้เข้าชม |
ลำดับ | ซุ้ม | ผล | ซุ้ม | เงินเดิมพัน |
1 | เสี่ยแบงค์ทีม | ยกเลิก | เจ้าสัวน้อย | 1,100,000 |
2 | รุตน่า ฟาร์ม | เสมอ | สำลีผักสดสังกัดเพชรเมืองบัว | 440,000 |
3 | หมูหินสังกัดส.ทองพันชั่ง | ยกเลิก | ก้าวหน้าฟาร์ม 1 | 220,000 |
4 | จอมทัพพระเอก | ชนะ | 3J ฟาร์ม 1 | 176,000 |
5 | สามเสือ สังกัด ป.ศิริพัตร | ชนะ | ท.หงษ์แดง | 154,000 |
6 | เจ้กุ้งไก่สดสังกัดกระแทกแรง | เสมอ | บ้านขนิษฐา | 110,000 |
7 | เมียไล่ทิ้ง | ยกเลิก | บ้านทรายทอง | 110,000 |
8 | ก้าวหน้า ฟาร์ม | ชนะ | เด็กดื้อ ชุมพวง | 110,000 |
9 | เพชรชัยณรงค์ | ชนะ | หลานตา 78 | 110,000 |
10 | เพชรชมพู ฟาร์ม 2 | ชนะ | เพชรบ้านเอื้อ | 110,000 |
11 | ส.เจริญสุข 1 | ชนะ | โชคตะวัน 1 | 110,000 |
12 | บารมีเสธ | เสมอ | ก.กมลชัย | 110,000 |
13 | เพชรน้ำเอก | เสมอ | เด็กตะคร้อ TK(เอกกรุงเก่า) | 110,000 |
14 | ต.ตระกูลเลิศ | ชนะ | มหาเฮง | 66,000 |
15 | กฤษฎา | เสมอ | พลีสซิ่ง | 66,000 |
16 | โชคพรตะวันชัย 2 | ชนะ | ชายกลาง | 66,000 |
17 | คชสาร ฟาร์ม | เสมอ | ก.เก่งกาโว สังกัดดุ๊กดิ๊ก | 66,000 |
18 | ก้าวหน้า ฟาร์ม 3 | เสมอ | น้องพอร์ช 2 | 66,000 |
19 | เด็กดื้อ สังกัดอ้วนซอย3 | ชนะ | เอฟวิศวะไก่ชน 2 | 66,000 |
20 | ทรัพย์แสนยากร 1 | เสมอ | ปกป้อง ทีม 1 | 44,000 |
21 | สำนักการช่าง | ชนะ | เดอะแก๊งค์ | 44,000 |
22 | ทรัพย์แสนยากร 2 | เสมอ | พญาไทรเงิน | 44,000 |
23 | ช.เจริญ ฟาร์ม | ชนะ | กำนันยอด | 44,000 |
24 | ราชาวานร | เสมอ | สองตายาย | 44,000 |
25 | เด็กชอบเล่น สังกัดบ้านเจริญทรัพย์ 168 | ยกเลิก | ก.เจริญทรัพย์ | 44,000 |
26 | โชคตะวัน 2 | เสมอ | ส.บุญเกิด (เพชรนาโน) | 44,000 |
27 | เพชรเจ้าจอม ฟาร์ม | ชนะ | หนุ่มรวงทอง | 44,000 |
28 | NT น้ำเต้าทองฟาร์ม88 | เสมอ | เด็กสร้างบ้านสังกัดเพชรปกรณ์ | 44,000 |
29 | ส.เสือไพร | เสมอ | มานะโฟม | 44,000 |
30 | มิตรภาพ | เสมอ | เพชรบูรพา | 44,000 |
31 | พุฒิศักย์ ฟาร์ม 2 | ชนะ | ดอนขวางพัฒนา | 44,000 |
32 | มะขามเปรี้ยว | ชนะ | ส.เจริญสุข 2 | 33,000 |
33 | กุ๊ก สหรัฐ | ชนะ | ป.ปรัชญา | 33,000 |
34 | กองทัพศิลา 3 | ชนะ | เจ้าสัวเขียด 2 | 22,000 |
35 | บ้านสวน พ.เพชรเหนือ | เสมอ | น้องเก่ง | 22,000 |
36 | ต.ตระกูลปาน | ชนะ | มหาสงกรานต์ ฟาร์ม | 22,000 |
37 | น้องมิ๊กกี้ | เสมอ | เพชรประทาย | 22,000 |
38 | เพชรบ้านกรูด | เสมอ | รวมเพื่อนนำชัย | 22,000 |
39 | ช.นำเฮง 1 | เสมอ | ทรัพย์สนั่น | 22,000 |
40 | ก.รุ่งโรจน์ 1 | เสมอ | เด็กโกดัง | 22,000 |
41 | กองทัพศิลา 1 | เสมอ | แดนพยัคฆ์ 1 | 22,000 |
42 | แดนสนธยา | เสมอ | รุ่งราวี | 22,000 |
43 | ส.เสริฐทรัพย์ | ชนะ | เพชรไผ่ล้อมทีม 2 | 22,000 |
44 | มั่งมี ฟาร์ม | เสมอ | ต้นยางนาสามพันต้น | 22,000 |
45 | เอ็กซ์ตร้า ฟาร์ม | ชนะ | เจมส์บอนด์ สังกัดเพชรบูรพา | 22,000 |
46 | แม็กนั่ม 007 สังกัดน้องบี 2 | ชนะ | แมงภู่ทองฟาร์ม | 22,000 |
47 | ก้าวหน้า ฟาร์ม 2 | ชนะ | บ้านดอน | 22,000 |
48 | พุฒิศักย์ ฟาร์ม | ชนะ | เพชร ก.ม.9 | 22,000 |
49 | ก.รุ่งโรจน์ 3 | เสมอ | ซุปเปอร์หวาน 2 | 22,000 |
50 | โชคปฐวี | ชนะ | อนันต์ ฟาร์ม | 22,000 |
51 | เพชรหลังสวน | เสมอ | ส.ทองพันชั่ง | 22,000 |
52 | FC ประโดก | เสมอ | ส.วรัญญา 1 | 22,000 |
53 | ช.จิรวัชร | เสมอ | หนุ่มบ้านบุ | 22,000 |
54 | ช้างบิน ฟาร์ม | ชนะ | กะล่อนทอง 1 | 22,000 |
55 | หนุ่มร้อยฝึก | เสมอ | เพชรจันผา | 22,000 |
56 | ช.นำเฮง 2 | ชนะ | ปกป้อง ทีม 2 | 22,000 |
57 | บุญยกร ฟาร์ม 1 | เสมอ | พี่ป้อม โฮมสเตย์ | 22,000 |
58 | ส.ทวีโชค | เสมอ | ส.มิตรสหาย | 22,000 |
59 | ส.หลังสวน | ชนะ | ส.จิรวัชร | 22,000 |
60 | ช่างแดง | ยกเลิก | หนุ่มครบุรี | 22,000 |
61 | 3J ฟาร์ม 2 | เสมอ | ส.มงคลชัย | 22,000 |
62 | เพชรไผ่ล้อมทีม3 | เสมอ | มะละกอ | 22,000 |
63 | หลี ส.เพิ่มทรัพย์ | ชนะ | ซุปเปอร์เจ๊กฟาร์ม | 22,000 |
64 | เอฟวิศวะไก่ชน 1 | เสมอ | อ.ขุนทอง 1 | 22,000 |
65 | ส.วงค์พระจันทร์ | ชนะ | ส.พรทวี | 22,000 |
66 | นายพลซี | เสมอ | ร่วมทวีทรัพย์ | 22,000 |
67 | มังกรเงินสังกัดบ้านขนมจีน | ชนะ | ส.สุภาวดี สังกัดเพชรมลตรา | 22,000 |
68 | วังสวาท | เสมอ | ข้าวเปลือกทอง | 22,000 |
69 | กิจ สุวรรณ | เสมอ | เฒ่าโคราช | 22,000 |
70 | โชคมหาชัย | ชนะ | โจ ปลาสด | 15,400 |
71 | หนองไทรซอยยิก 1 | เสมอ | บิ๊กเกมส์ ฟาร์ม | 11,000 |
72 | หนุ่มโรงสี | เสมอ | โชคพรตะวันชัย 1 | 11,000 |
73 | ช.ชัยวัฒน์ | ชนะ | น.เนตรทิพย์ | 11,000 |
74 | เพชรโพธิ์ทอง | เสมอ | เพชรสกล | 11,000 |
75 | กองทัพศิลา 2 | ชนะ | ยอดวงศ์ ฟาร์ม | 11,000 |
76 | บ.ค.ส. ฟาร์ม | เสมอ | ก.รุ่งโรจน์ 2 | 11,000 |
77 | ตั้ม ศาลาลอย | ชนะ | โพธิ์ทอง 3 | 11,000 |
78 | TT สวนมะพร้าว 2 | เสมอ | แม็กนั่ม 007 สังกัดน้องบี1 | 11,000 |
79 | แทร๊กเตอร์อินเตอร์ | ชนะ | ซุปเปอร์หวาน 1 | 11,000 |
80 | ปรมินทร์ ฟาร์ม | เสมอ | เพชรศศิกา สังกัดBJPเจริญฟาร์ม | 11,000 |
81 | น้องพอร์ช 1 | ชนะ | ยางน้อย | 11,000 |
82 | ส.พายุพัฒน์ | ชนะ | สิงห์บูรณะ | 11,000 |
83 | เทพประทาน | เสมอ | พรทิพย์ 1 | 11,000 |
84 | วริพันธ์ | เสมอ | โพธิ์ทอง 1 | 11,000 |
85 | กะล่อนทอง 2 | เสมอ | โชคพิชิตชัย | 11,000 |
86 | พยัคฆ์โยธิน | ชนะ | TT สวนมะพร้าว 1 | 11,000 |
87 | ส.เพชรมงคล | เสมอ | ส.วรัญญา 2 | 11,000 |
88 | เพชรไผ่ล้อมทีม 1 | ชนะ | เพชรบุญส่ง 2 | 11,000 |
89 | ส.สมบัติ | ชนะ | เด็กหนุ่มหมู่ 10 | 11,000 |
90 | ทุ่งบูรพา | เสมอ | ตลาดสดหมู่ 11 | 11,000 |
91 | ส.แสงจันทร์ | เสมอ | พรทิพย์ 2 | 11,000 |
92 | BP.ฟาร์ม | ชนะ | เพชรชมพู ฟาร์ม | 11,000 |
93 | หนองไทรซอยยิก 2 | ยกเลิก | รวมเพื่อน สังกัดส.ทรัพย์สมบูรณ์ | 11,000 |
94 | ลูกเมืองย่า ฟาร์ม | ยกเลิก | โพธิ์ทอง 2 | 11,000 |
95 | หนุ่มหัวฟู | เสมอ | บุญยกร ฟาร์ม 2 | 11,000 |
96 | จักรพงศ์ | เสมอ | เจ้าสัวเขียด 1 | 11,000 |
97 | บุญยกร ฟาร์ม 3 | เสมอ | ออโต้ แบงค์ | 11,000 |
98 | ท.เทพสุทิน | เสมอ | TT สวนมะพร้าว 3 | 11,000 |
99 | KMB | เสมอ | ตัวตึงริมบึง | 11,000 |
100 | บอส ต. เพชร | ยกเลิก | ทรัพย์ทวีคูณ 168 | 11,000 |
101 | ภูพยัคฆ์ ฟาร์ม | เสมอ | อ.ขุนทอง 2 | 11,000 |
102 | บุญหนองม่วง | เสมอ | เพชรบุญส่ง 1 | 8,800 |
103 | ช่างโต | ชนะ | แดนพยัคฆ์ 2 | 6,600 |
104 | จอมหงวน | เสมอ | เทพประทาน | 11,000 |
105 | ส.กฤษฎา | ยกเลิก | ช.ชำนาญ | 22,000 |
106 | ส.สุวัชร | เสมอ | เพชรดำ | 22,000 |
107 | 12 ดาวเหนือ | เสมอ | ดอนบาก | 6,600 |
108 | เมียไล่ทิ้ง | เสมอ | น.เนตรทิพย์ | 11,000 |
109 | บอส ต.เพชร | เสมอ | ก.เบิกชัย | 11,000 |
110 | เจ้าสัวเขียด 3 | ชนะ | บ้านเดื่อ ป.ประสิทธิ์ | 11,000 |
111 | อนันต์ ฟาร์ม | ชนะ | ช.ชาตรีไก่ชนสยาม | 11,000 |
112 | ส.ไผ่หลวง | ชนะ | หนองไทรซอยยิก 3 | 11,000 |
113 | ดราก้อน | ชนะ | หนองโสมง | 6,600 |
114 | ป.ไพศาล | เสมอ | ม.มีชัย | 6,600 |
115 | เด็กดื้อ สังกัดอ้วนซอย 3 | ชนะ | ช.กระดูกเหล็กทีม | 11,000 |
116 | เพชรศศิกา | เสมอ | หนุ่มโพธิ์ทอง | 2,000 |
117 | อ.สวิด ฟาร์ม | เสมอ | อนันต์ ฟาร์ม | 2,000 |
118 | เด็กกำนัน | เสมอ | ด.นมสด | 4,000 |
119 | ลุงกว้าง | เสมอ | ป.เพิ่มมงคล | 4,000 |
120 | มิตรภาพ | เสมอ | ส.สุภาวดี | 2,000 |
121 | ส.พญาสุบรรณ | เสมอ | อ.พยัคฆ์อีสาน | 4,000 |
122 | พยัคฆ์อีสาน | เสมอ | หนุ่มโพธิ์ทอง | 4000 |
123 | หนุ่มสวนยาง | ชนะ | คมแฝก | 4,000 |
124 | รุ่งจรัญ ฟาร์ม | เสมอ | เพชรยิ้มแย้ม | 4,000 |
125 | ซุุปเปอร์แขก | เสมอ | มาลัยทอง | 6,000 |
126 | ดราก้อน | เสมอ | หนองโสมง | 4,000 |
9 พ.ย. 2567
23 พ.ย. 2567
16 พ.ย. 2567
26 ต.ค. 2567